„Jugend forscht!“ (JuFo) und „Schüler experimentieren!“ (SchüEx)
Teilnehmer/-innen seit 1984
zusammengestellt von Pirmin Hilsendegen
„Jugend forscht“ ist ein bundesweiter Wettbewerb für Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, der 1965 ins Leben gerufen wurde. Die Juniorensparte für Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren heißt „Schüler experimentieren“.
Die Wettbewerbsrunden laufen in jedem Jahr nach dem gleichen Schema ab: Bis Ende November werden die Arbeiten angemeldet, Anfang Januar gibt man die schriftliche Fassung ab. Im Februar finden an verschiedenen Orten die Regionalwettbewerbe statt. Hier präsentieren die Teilnehmer ihre Arbeiten und stellen sich der Konkurrenz in den verschiedenen Fachgebieten: Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik, Physik, Technik, Arbeitswelt. Eine dreiköpfige Jury für jedes Fachgebiet führt dort mit jedem Teilnehmer bzw. Team ein Gespräch und ermittelt die drei besten Arbeiten innerhalb eines Fachgebietes. Die Patenfirmen, die den Wettbewerb finanzieren und weitere Sponsoren stiften noch zusätzliche Sonderpreise.
Nur die Erstplatzierten sind für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert, der etwa vier Wochen später stattfindet. Wer dort bei „Jugend forscht“ in seinem Fachgebiet einen ersten Platz belegt, nimmt am Bundeswettbewerb teil, für „Schüler experimentieren“ geht es nach dem Landeswettbewerb nicht mehr weiter.
Jahr | Art | Teilnehmer /innen | Fachgebiet | Thema | Betreuende/r Lehrer/in | RW | LW | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | JuFo | Stefan Reiser, Eric Maiser | Geo- und Raum- wissenschaften | Unterschiedliches Auflösungsvermögen von Doppelsternsystemen in Theorie und Praxis mit Hilfe eines 60 mm Refraktors. | Hr. Dr. Schultz | 2 | ||
JuFo | Arnold Klamm | Digitaler NF-Leistungsverstärker mit über 90% Wirkungsgrad. | 2 | |||||
JuFo | Bärbel Zimpelmann | Beobachtungen der Weinrebe in Abhängigkeit von Schnitt und Kleinklima. | Hr. Sebastian | 2 | ||||
1985 | JuFo | Michael Marz | Geo- und Raum- wissenschaften | Bestimmung des scheinbaren Sonnendurchmessers. | Hr. Dr. Schultz | 3 | ||
SchüEx | Thomas Müller, Christian Walter | Simulation einer Wasserstandsregelung mit Hilfe eines Computers. | 2 | |||||
JuFo | Jochen Schafft | Geo- und Raum- wissenschaften | Ephemeriden und Sichtbarkeitsbedingungen des Kometen Halley während seiner Sonnenannäherung 1985/86. | Hr. Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
JuFo | Annette Kübler | Biologie | Untersuchungen über das Lernverhalten und die Lernfähigkeit von Guppies. | Fr. Mayer | 2 | |||
JuFo | Johannes Dieh | Zur Effektivität der Photosynthese bei C3- und C4-Pflanzen. | Fr. Mayer | 1 | t | |||
JuFo | Kerstin Schwarz | Die Entwicklung einer Kultur von Protozoen in Abhängigkeit vom pH-Wert. | t | |||||
1986 | JuFo | Stefan Reiser | Geo- und Raum- wissenschaften | Diskussion des Auflösungsvermögens eines Refractors anhand bekannter Doppelsternsysteme. | Hr. Dr. Schultz | 2 | ||
JuFo | Frank Huber | Geo- und Raum- wissenschaften | Zum eingeschränkten Dreikörperproblem der Astronomie. | Hr. Dr. Schultz | 3 | |||
JuFo | Frank Huber Jochen Schafft | Mathematik / Informatik | Entwicklung und Definition einer neuen Programmiersprache Uni 85. | Hr. Dr. Schultz | t | |||
1987 | JuFo | Rainer Nerding | Geo- und Raum- wissenschaften | Genaue Bestimmung von Tageslänge und Sonnenhöhe in Abhängigkeit von der Jahreszeit. | Hr. Dr. Schultz | 1 | t | |
JuFo | Stefan Kaiser | Angeborenes und erlerntes Verhalten bei Eichhörnchen in bezug auf Erkennen und Öffnen von Nüssen. | Hr. Sebastian | 1 | t | |||
JuFo | Steffen Kraus | Biologie | Flotationsmethodische Untersuchungen im Zusammenhang mit Wurmerkrankungen bei Zootieren. | Hr. Sebastian | 2 | |||
JuFo | Inka Edelmann | Biologie | Das Blutdruckverhalten von vier ausgesuchten Testpersonen in Abhängigkeit von äußeren und inneren Einflüssen. | Hr. Sebastian | 3 | |||
1988 | JuFo | Michael Schafft | Geo- und Raum- wissenschaften | Sternenhimmel über fremden Sonnen – Anfertigung von Sternkarten für außerirdische Standpunkte. | Hr. Dr. Schultz | 1 | 3 | |
1989 | JuFo | Peter Eichenlaub | Die Funktionsweise des Bumerangs und Messungen am Bumerang im Windkanal. | Hr. Theisinger | t | |||
JuFo | Andrea Dietl | Chemie | Chemieluminiszenz – ein rätselhaftes Leuchten! | ??. Giegerich | 3 | |||
1991 | SchüEx | Volker Gies, Markus Fätsch | Lösung von Metallionen durch organische Säuren in Abfällen. | Hr. Sebastian | t | |||
SchüEx | Stephan Schreiner | Kann die Flatterbinse dem Wasser Schwermetallionen entziehen und dazu in Kläranlagen eingesetzt werden? | Hr. Sebastian | 1 | t | |||
1994 | JuFo | Patrick Klose | Ein Computerprogramm mit Datenbank zur Unterstützung astronomischer Beobachtungen. | Hr. Dr. Schultz | 2 | |||
JuFo | Kerstin Bilgmann | Biologie | Operante Konditionierung bei einem Hamster. | Hr. Weyand | t | |||
JuFo | Stephan Schreiner | Entwicklung eines Analysenroboters mit handelsüblichen Konstruktions- bauelementen. | Hr. Sebastian | 3 | ||||
1995 | JuFo | Christian Frey | Chemie | Die Kristallisation von Natriumchlorid, Alaun und Kupfervitriol im Vergleich. | Hr. Ulbrich | 3 | ||
JuFo | Stefan Raunser | Beutefangverhalten des Feuersalamanders. | ??. Bresch | 1 | t | |||
1996 | JuFo | Christina Schneider | Nachweis von Haselnusscorylin in Milchschokoladen. | Hr. Sebastian | 1 | t | ||
JuFo | Marion Anselmann | Biologie | Versuche zur Keimung und zum Wachstum der Gartenkresse in verschiedenen Nährlösungen. | Hr. Schreiber | 2 | t | ||
JuFo | Stefan Hun | Experimente zum Lernverhalten einer griechischen Landschildkröte. | Hr. Sebastian | t | ||||
JuFo | Ingo Satter | Untersuchungen mit einem selbst gebauten Gaschromatographen. | Hr. Gratz | 1 | t | |||
1997 | JuFo | Patrick Klose | Erstellung einer drehbaren, ortsunabhängigen Sternkarte mit dem Computer. | Hr. Dr. Schultz | t | |||
JuFo | Anke Ochsenreiter | Kann mein Hund Farben sehen? | Hr. Gratz | 2 | ||||
1998 | JuFo | Matthias Falk | Zahnpflegekaugummi – Zusammensetzung und Wirkung. | Hr. Ulbrich | t | |||
JuFo | Tobias Wittner, Martin Salm | Farbverändernde Lippenstifte. | Hr. Ulbrich | t | ||||
1999 | SchüEx | Katharina Dospil, Jacqueline Gadau, Michael Seeber | Biologie | Wie feucht mögen's Assel & Co.? | Hr. Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Axel Donath, Christian Klein | Biologie | Ein Rasenmäher für Problemzonen. | Hr. Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Tanja Hellmann, Carina Moock, Stefanie Müller | Biologie | Sind alle pH-Papiere Schrott? | Hr. Hilsendegen | t | |||
JuFo | Dorothee Friedrich | Bestimmung der Bodenacidität als Voraussetzung für Kalkung. | Hr. Nauert | 1 | 3 | |||
JuFo | Kerstin Heer | Biologie | Können Pferde Farben sehen? | Hr. Gratz | 3 | |||
JuFo | Stefanie Wiss | Biologie | Die Abhängigkeit des Wachstums von den abiotischen Faktoren Temperatur und Licht. | Hr. Sebastian, Hr. Weyand | t | |||
JuFo | Claudia Fensterer | Geo- und Raum- wissenschaften | Die Sonnenfinsternis im August 1999: Näherungsrechnung für Kontaktzeiten und Bedeckungsgrade. | Hr. Dr. Schultz | 2 | |||
2000 | JuFo | Martin Loose | Biologie | Nehmen Bodenbakterien fremde DNA auf? | Hr. Sebastian | t | ||
JuFo | Michael Kast | Biologie | Auswirkungen von 5 verschiedenen Begrünungen in Bezug auf Wasserverbrauch und Humusproduktion. | Hr. Sebastian | 2 | |||
2001 | JuFo | Benjamin Weigel | Biologie | Die Varroatose | Hr. Hilsendegen | t | ||
JuFo | Philip Wolf | Biologie | Libellen und deren Verhalten am Gartenteich | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Valerie Bensch, Katrin Burkhardt | Mathematik / Informatik | Die Goldbachsche Vermutung | Hr. Dr. Schultz | 1 | 1 | ||
2002 | JuFo | Stefan Burkhardt, Andreas Keck | Erdradius nach Eratosthenes und Posidonius mit modernen Mitteln | Hr. Dr. Schultz | 2 | |||
SchüEx | Christina Flörsch, Miriam Knab, Iska Schimpf | Mathematik / Informatik | Formeln für die schnelle Berechnung des Kleinsten Gemeinsamen Vielfachen mehrerer natürlicher Zahlen. | Hr. Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
SchüEx | Alexandra Julier | Mathematik / Informatik | Seltsames Kürzen | Hr. Dr. Schultz | 2 | |||
SchüEx | Nadja Brunner, Isabella Heberger, Katharina Dietrich | Biologie | Bohnen | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Dennis Issler, Marcel Löwer, Dirk Pohlmann | Biologie | Pfui Spinne! | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Valentin Nerding, Damian Tölkes | Anzeige für eine volle und leere Flasche im Sprudelkasten | Hr. Hilsendegen | t | ||||
2003 | SchüEx | Dennis Issler (6a) | Biologie | Äpfel: Wasserverlust bei unterschiedlichen Bedingungen | Hr. Hilsendegen | 3 | ||
SchüEx | Marcel Löwer (6a), David Maurer (6a), Max Eberle (6a) | Chemie | Gewinnung von Duftstoffen aus Gewürzen | Hr. Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Billy Renn (6a), Elisabeth Rieber (6a) | Biologie | Moosflora an einer alten Mauer in der Stadt Landau | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Julian Büssow (7b), Sebastian Topp (5d) | Biologie | Reifung der Banane | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Axel Donath (10b), Christian Klein (10b) | Physik | Die Titius-Bode-Regel in den Satellitensystemen von Jupiter und Saturn | Hr. Dr. Schultz | 2 | |||
SchüEx | Christina Flörsch, Miriam Knab, Anna Wolf | Mathematik / Informatik | Eigenschaften von Sekundzahlen | Hr. Dr. Schultz | 1 | 1 | ||
2004 | SchüEx | Jennifer Schneider (5c), Marion Thomas (5d) | Biologie | Reaktionstest bei Menschen | Hr. Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Fabien Koob (8b), Valentin Nerding (7a), Damian Tölkes (7a) | Technik | Anzeige für unterschiedlich starke Bremsvorgänge am Auto | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Marcel Löwer (7a), David Maurer (7a), Jonas Rasch (7a) | Chemie | Gewinnung von Duftstoffen II | Hr. Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Christina Flörsch (10b) | Mathematik / Informatik | Verwandte der pythagoreischen Tripel | Hr. Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
JuFo | Axel Donath (11), Christian Klein (11) | Physik | Stabilitätsuntersuchungen an Satellitensystemen | Hr. Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
2005 | SchüEx | Nico Hirsch (6c), Marcel Graßmück (6c) | Geo- und Raum- wissenschaften | Hausmodell zum Heizenergiesparen | Hr. Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Eric Holzmann (6c) | Biologie | Beobachtungen an Gespenst- und Stabheuschrecken | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Marion Thomas (6d), Lena Kern (6d) | Biologie | Der Supernase auf der Spur | Hr. Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Jonas Bentz (7c) | Biologie | Der Einfluss der Fruchtfolge auf die Unkräuter- und Ungräserflora | Hr. Hilsendegen | 2 | |||
JuFo | Alexandra Julier (11), Christina Flörsch (11) | Mathematik / Informatik | Delannoy-Zahlen und fraktale Strukturen | Hr. Dr. Schultz | 1 | 1 | 5 | |
JuFo | Martin Raquet (10) | Geo- und Raum- wissenschaften | Die Venusphasen im Modellversuch | Hr. Dr. Schultz | 1 | 1 | t | |
2006 | SchüEx | Kathy Stöhr | Biologie | Belastbarkeit von Haaren | Hr. Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Lena Kranz, Lisa Gurlin, Darleen Stenger | Biologie | Kleinlebewesen im Aquariumfilter | Hr. Hilsendegen | t | |||
2007 | JuFo | Christina Flörsch (13), Alexandra Julier (13) | Mathematik / Informatik | Muster der Teilbarkeit | Hr. Dr. Schultz | 2 | ||
RW = Regionalwettbewerb, LW = Landeswettbewerb, BW = Bundeswettbewerb Die Ziffern geben die erreichte Platzierung an, t = teilgenommen Ein farbig unterlegtes Feld zeigt, dass ein Sonderpreis gewonnen wurde. |