Schüler des MSG haben sich wieder mit großartigem Erfolg an „Jugend forscht“ bzw. an „Schüler experimentieren“ beteiligt
13.03.2004 Das MSG stellte eine stattliche Anzahl von Teilnehmern. Inzwischen sind die Regionalwettbewerbe – für uns in Wörth (DaimlerChrysler) und in Frankenthal (Firma König & Bauer) – abgeschlossen. Auch diesmal gab es eine Reihe glücklicher Preisträger.
Die Teilnehmer und Gewinner:
Mit einer Arbeit aus der Zahlentheorie „Verwandte der pythagoreischen Tripel“ holte Christina Flörsch (10b) den ersten Preis in „Mathematik/Informatik - Schüler experimentieren“. Sie qualifizierte sich für den Landeswettbewerb Schüler experimentieren Ende April in Ingelheim (Firma Boehringer).
Eine Forschungsreise in unser Planetensystem unternahmen Axel Donath und Christian Klein (MSS 11). Mit ihren „Stabilitätsuntersuchungen an Satellitensystemen“ gewannen sie den ersten Preis in der Sparte „Physik – Jugend forscht“. Zusätzlich erhielten sie einen Sonderpreis (FIZ-Fachinformation Energie). Die beiden haben sich für den Landeswettbewerb Jugend forscht Ende März in Ludwigshafen (BASF) qualifiziert.
Wir freuen uns mit den Siegern, gratulieren ihnen von Herzen und hoffen, dass wir bald mehr über sie und ihre Projekte berichten können!
„Jugend forscht!“ (Jufo) und „Schüler experimentieren!“ (SchüEx) am MSG
Teilnehmer/-innen seit 1984
zusammengestellt von Pirmin Hilsendegen
„Jugend forscht“ ist ein bundesweiter Wettbewerb für Naturwissenschaften, Mathematik und Technik, der 1965 ins Leben gerufen wurde. Die Juniorensparte für Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren heißt „Schüler experimentieren“.
Die Wettbewerbsrunden laufen in jedem Jahr nach dem gleichen Schema ab: Bis Ende November werden die Arbeiten angemeldet, Anfang Januar gibt man die schriftliche Fassung ab. Im Februar finden an verschiedenen Orten die Regionalwettbewerbe statt. Hier präsentieren die Teilnehmer ihre Arbeiten und stellen sich der Konkurrenz in den verschiedenen Fachgebieten: Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik, Physik, Technik, Arbeitswelt. Eine dreiköpfige Jury für jedes Fachgebiet führt dort mit jedem Teilnehmer bzw. Team ein Gespräch und ermittelt die drei besten Arbeiten innerhalb eines Fachgebietes. Die Patenfirmen, die den Wettbewerb finanzieren und weitere Sponsoren stiften noch zusätzliche Sonderpreise.
Nur die Erstplatzierten sind für die Teilnahme am Landeswettbewerb qualifiziert, der etwa vier Wochen später stattfindet. Wer dort bei „Jugend forscht“ in seinem Fachgebiet einen ersten Platz belegt, nimmt am Bundeswettbewerb teil, für „Schüler experimentieren“ geht es nach dem Landeswettbewerb nicht mehr weiter.
Jahr | Art | Teilnehmer/innen | Thema | Betreuende/r Lehrer/in | RW | LW | BW |
1984 | Jufo | Stefan Reiser, Eric Maiser | Unterschiedliches Auflösungsvermögen von Doppelsternsystemen in Theorie und Praxis mit Hilfe eines 60 mm Refraktors. | Dr. Schultz | 2 | ||
Jufo | Arnold Klamm | Digitaler NF-Leistungsverstärker mit über 90% Wirkungsgrad. | 2 | ||||
Jufo | Bärbel Zimpelmann | Beobachtungen der Weinrebe in Abhängigkeit von Schnitt und Kleinklima. | Sebastian | 2 | |||
1985 | Jufo | Michael Marz | Bestimmung des scheinbaren Sonnendurchmessers. | Dr. Schultz | 3 | ||
SchüEx | Thomas Müller, Christian Walter | Simulation einer Wasserstandsregelung mit Hilfe eines Computers. | 2 | ||||
Jufo | Jochen Schafft | Ephemeriden und Sichtbarkeitsbedingungen des Kometen Halley während seiner Sonnenannäherung 1985/86. | Dr.Schultz | 1 | 2 | ||
Jufo | Annette Kübler | Untersuchungen über das Lernverhalten und die Lernfähigkeit von Guppies. | Mayer | 2 | |||
Jufo | Johannes Diehl | Zur Effektivität der Photosynthese bei C3- und C4-Pflanzen. | Mayer | 1 | t | ||
Jufo | Kerstin Schwarz | Die Entwicklung einer Kultur von Protozoen in Abhängigkeit vom pH-Wert. | t | ||||
1986 | Jufo | Stefan Reiser | Diskussion des Auflösungsvermögens eines Refractors anhand bekannter Doppelsternsysteme. | Dr. Schultz | 2 | ||
Jufo | Frank Huber | Zum eingeschränkten Dreikörperproblem der Astronomie. | Dr. Schultz | 3 | |||
Jufo | Frank Huber, Jochen Schafft | Entwicklung und Definition einer neuen Programmiersprache Uni 85. | t | ||||
1987 | Jufo | Rainer Nerding | Genaue Bestimmung von Tageslänge und Sonnenhöhe in Abhängigkeit von der Jahreszeit. | Dr. Schultz | 1 | t | |
Jufo | Stefan Kaiser | Angeborenes und erlerntes Verhalten bei Eichhörnchen in bezug auf Erkennen und Öffnen von Nüssen. | Sebastian | 1 | t | ||
Jufo | Steffen Kraus | Flotationsmethodische Untersuchungen im Zusammenhang mit Wurmerkrankungen bei Zootieren. | Sebastian | 2 | |||
Jufo | Inka Edelmann | Das Blutdruckverhalten von vier ausgesuchten Testpersonen in Abhängigkeit von äußeren und inneren Einflüssen. | Sebastian | 3 | |||
1988 | Jufo | Michael Schafft | Sternenhimmel über fremden Sonnen – Anfertigung von Sternkarten für außerirdische Standpunkte. | Dr.Schultz | 1 | 3 | |
1989 | Jufo | Peter Eichenlaub | Die Funktionsweise des Bumerangs und Messungen am Bumerang im Windkanal. | Theisinger | t | ||
Jufo | Andrea Dietl | Chemieluminiszenz – ein rätselhaftes Leuchten! | Giegerich | 3 | |||
1991 | SchüEx | Volker Gies, Markus Fätsch | Lösung von Metallionen durch organische Säuren in Abfällen. | Sebastian | t | ||
SchüEx | Stephan Schreiner | Kann die Flatterbinse dem Wasser Schwermetallionen entziehen und dazu in Kläranlagen eingesetzt werden? | Sebastian | 1 | t | ||
1994 | Jufo | Patrick Klose | Ein Computerprogramm mit Datenbank zur Unterstützung astronomischer Beobachtungen. | Dr. Schultz | 2 | ||
Jufo | Kerstin Bilgmann | Operante Konditionierung bei einem Hamster. | Weyand | t | |||
Jufo | Stephan Schreiner | Entwicklung eines Analysenroboters mit handelsüblichen Konstruktionsbauelementen. | Sebastian | 3 | |||
1995 | Jufo | Christian Frey | Die Kristallisation von Natriumchlorid, Alaun und Kupfervitriol im Vergleich. | Ulbrich | 3 | ||
Jufo | Stefan Raunser | Beutefangverhalten des Feuersalamanders. | Bresch | 1 | t | ||
1996 | Jufo | Christina Schneider | Nachweis von Haselnusscorylin in Milchschokoladen. | Sebastian | 1 | t | |
Jufo | Marion Anselmann | Versuche zur Keimung und zum Wachstum der Gartenkresse in verschiedenen Nährlösungen. | Schreiber | 2 | t | ||
Jufo | Stefan Hun | Experimente zum Lernverhalten einer griechischen Landschildkröte. | Sebastian | t | |||
Jufo | Ingo Satter | Untersuchungen mit einem selbst gebauten Gaschromatographen. | Gratz | 1 | t | ||
1997 | Jufo | Patrick Klose | Erstellung einer drehbaren, ortsunabhängigen Sternkarte mit dem Computer. | Dr. Schultz | t | ||
Jufo | Anke Ochsenreiter | Kann mein Hund Farben sehen? | Gratz | 2 | |||
1998 | Jufo | Matthias Falk | Zahnpflegekaugummi – Zusammensetzung und Wirkung. | Ulbrich | t | ||
Jufo | Tobias Wittner Martin Salm | Farbverändernde Lippenstifte. | Ulbrich | t | |||
1999 | SchüEx | Katharina Dospil, Jacqueline Gadau, Michael Seeber | Wie feucht mögen's Assel & Co.? | Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Axel Donath, Christian Klein | Ein Rasenmäher für Problemzonen. | Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Tanja Hellmann, Carina Moock, Stefanie Müller | Sind alle pH-Papiere Schrott? | Hilsendegen | t | |||
Jufo | Dorothee Friedrich | Bestimmung der Bodenacidität als Voraussetzung für Kalkung. | Nauert | 1 | 3 | ||
Jufo | Kerstin Heer | Können Pferde Farben sehen? | Gratz | 3 | |||
Jufo | Stefanie Wiss | Die Abhängigkeit des Wachstums von den abiotischen Faktoren Temperatur und Licht. | Sebastian Weyand | t | |||
Jufo | Claudia Fensterer | Die Sonnenfinsternis im August 1999: Näherungsrechnung für Kontaktzeiten und Bedeckungsgrade. | Dr. Schultz | 2 | |||
2000 | Jufo | Martin Loose | Nehmen Bodenbakterien fremde DNA auf? | Sebastian | t | ||
Jufo | Michael Kast | Auswirkungen von 5 verschiedenen Begrünungen in Bezug auf Wasserverbrauch und Humusproduktion. | Sebastian | 2 | |||
2001 | Jufo | Benjamin Weigel | Die Varroatose | Hilsendegen | t | ||
Jufo | Philip Wolf | Libellen und deren Verhalten am Gartenteich | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Valerie Bensch, Katrin Burkhardt | Die Goldbachsche Vermutung | Dr. Schultz | 1 | 1 | ||
2002 | Jufo | Stefan Burkhardt, Andreas Keck | Erdradius nach Eratosthenes und Posidonius mit modernen Mitteln | Dr. Schultz | 2 | ||
SchüEx | Christina Flörsch Miriam Knab Iska Schimpf | Formeln für die schnelle Berechnung des Kleinsten Gemeinsamen Vielfachen mehrerer natürlicher Zahlen. | Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
SchüEx | Alexandra Julier | Seltsames Kürzen | Dr. Schultz | 2 | |||
SchüEx | Nadja Brunner, Isabella Heberger, Katharina Dietrich | Bohnen | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Dennis Issler, Marcel Löwer, Dirk Pohlmann | Pfui Spinne! | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Valentin Nerding, Damian Tölkes | Anzeige für eine volle und leere Flasche im Sprudelkasten | Hilsendegen | t | |||
2003 | SchüEx | Dennis Issler 6a | BIOLOGIE: Äpfel: Wasserverlust bei unterschiedlichen Bedingungen | Hilsendegen | 3 | ||
SchüEx | Marcel Löwer 6a David Maurer 6a Max Eberle 6a | CHEMIE: Gewinnung von Duftstoffen aus Gewürzen | Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Billy Renn 6a Elisabeth Rieber 6a | BIOLOGIE: Moosflora an einer alten Mauer in der Stadt Landau | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Julian Büssow 7b Sebastian Topp 5d | BIOLOGIE: Reifung der Banane | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Axel Donath 10b Christian Klein 10b | PHYSIK: Die Titius-Bode-Regel in den Satellitensystemen von Jupiter und Saturn | Dr. Schultz | 2 | |||
SchüEx | Christina Flörsch Miriam Knab Anna Wolf | MATHEMATIK / INFORMATIK: Eigenschaften von Sekundzahlen | Dr. Schultz | 1 | 1 | ||
2004 | SchüEx | Jennifer Schneider 5c, Marion Thomas 5d | BIOLOGIE Reaktionstest bei Menschen | Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Fabien Koob 8b, Valentin Nerding 7a, Damian Tölkes 7a | TECHNIK Anzeige für unterschiedlich starke Bremsvorgänge am Auto | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Marcel Löwer 7a, David Maurer 7a, Jonas Rasch 7a | CHEMIE Gewinnung von Duftstoffen II | Hilsendegen | 2 | |||
SchüEx | Christina Flörsch 10b | MATHEMATIK/INFORMATIK Verwandte der pythagoreischen Tripel | Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
JuFo | Axel Donath 11, Christian Klein 11 | Stabilitätsuntersuchungen an Satellitensystemen | Dr. Schultz | 1 | 2 | ||
2005 | SchüEx | Nico Hirsch (6c) Marcel Graßmück (6c) | Hausmodell zum Heizenergiesparen | Hilsendegen | t | ||
SchüEx | Eric Holzmann (6c) | Beobachtungen an Gespenst- und Stabheuschrecken | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Marion Thomas (6d) Lena Kern (6d) | Der Supernase auf der Spu | Hilsendegen | t | |||
SchüEx | Jonas Bentz (7c) | Der Einfluss der Fruchtfolge auf die Unkräuter- und Ungräserflora | Hilsendegen | 2 | |||
JuFo | Christina Flörsch (11) Alexandra Julier (11) | Delannoy-Zahlen und fraktale Strukturen | Dr. Schultz | 1 | 1 | 5 | |
JuFo | Martin Raquet (10) | Die Venusphasen im Modellversuch | Dr. Schultz | 1 | 1 | t | |
RW = Regionalwettbewerb, LW = Landeswettbewerb, BW = Bundeswettbewerb Die Ziffern geben die erreichte Platzierung an, t = teilgenommen Ein farbig unterlegtes Feld zeigt, dass ein Sonderpreis gewonnen wurde. |