Die Kleinsten waren die Größten
11.07.2006 Beim Kreis- und Stadtjugendsportfest im Landauer Stadion errangen die Teams der Schülerinnen B und Schüler B jeweils den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Auch darüber hinaus gab es zahlreiche gute Leistungen und Platzierungen von MSG-SchülerInnen.
Pünktlich um 9.00 Uhr konnte das diesjährige Kreis- und Stadtjugendsportfest durch Bürgermeister Schlimmer und unseren Schulleiter Rainer Rothe eröffnet werden. In diesem Jahr organisiert von der Stadt Landau in Zusammenarbeit mit dem MSG und dem Turnverein im ASV Landau gingen weit über 200 AthletInnen aus 10 verschiedenen Schulen an den Start dieser Leichtathletikwettbewerbe. Alle SportlehrerInnen des MSG und zusätzlich über vierzig HelferInnen aus der MSS 11 und 12 waren als Wettkampfrichter im Einsatz oder mit sonstigen Aufgaben betreut. Zusätzlich sorgte die MSS 12 noch für die Bewirtung der zahlreichen Gäste.
Genau 38 WettkämpferInnen, aufgeteilt in sechs Teams der unterschiedlichen Jahrgangsstufen, hatte Betreuer Wilfried Ulbrich für das MSG aufgestellt. Sie liefen, sprangen, warfen und stießen so gut sie konnten um möglichst viele Punkte auf dem MSG-Konto für die Mannschaftswettbewerbe einzufahren.
Dabei waren die Schülerinnen B und die Schüler B der Jahrgänge 1993/94 sehr erfolgreich. Beide Teams wurden Erster und zusammen wurde auch zum dritten Mal in Folge die 50-m-Pendelstaffel in der Besetzung Gwendolin Eberhart (7b), Eva Hammann (7d), Lena Geiger (6b), Buşra Loring (6d), Marius Braun (7d), Felix Schwarz-Theisinger (6a), Niklas Maier-Lohmann (6c) und Julius Seither (6a) siegreich gestaltet. Fleißigste PunktesammlerInnen im Teamwettbewerb waren Gwendolin Eberhart (7b) mit zweiten Plätzen im Weitsprung (4,40 m) und im 75-m-Endlauf (11,01 s), Lisa Müller (6b) als Gewinnerin des Ballwurfes (42 m), Marius Braun (7d) als Sieger über 75-m (10,13 s), Julius Seither als Zweiter im Weitsprung (4,54 m) und Gerald Seeber (7a) auch als Gewinner des Ballwurfes (49.50 m).
Dritte Plätze belegten die MSG-Teams bei den Schülerinnen und Schülern A (91/92). Hier waren die Gegner zahlreicher und es musste in mehr Disziplinen gepunktet werden. Gleichzeitig gilt das Sportfest in dieser Jahrgangsstufe als Qualifikationswettkampf für das Landessportfest, das im September in Bad Bergzabern statt findet. Bemerkenswert sind sicherlich der dritte Rang von Malte Louis (7d) im Hochsprung mit übersprungenen 1,63 m und die Endlaufteilnahme über 100 m von Marlen Kestel (8a) mit 14,77 auf Rang fünf. Darüber hinaus gibt es von zwei Problemdisziplinen des MSG Erfolgreiches zu berichten. Bianca Schwarz (8a) wurde mit 7,92 m Fünfte im Kugelstoßen und Kerstin Müller lief in 2:39,99 min über 800 m sogar auf Platz zwei.
In der Gruppe der weiblichen und männlichen Jugend B (89/90) langte es für die MSG’ler jeweils zum zweiten Platz. Bei den Mädchen gab es im Sprint einen Doppelsieg durch Magdalena Braun (14,05 s) und Lisa Vogelgesang (14,19 s) beide aus der 10a. Katharina Hülsenbeck (MSS 11) ersprang sich Platz zwei mit 4,17 m und Eva Sauter (9c) stieß die Kugel bei ihrem zweiten Platz auf 7,75 m. Auch die Jungen waren vorn mit dabei. Alexander Hoffmann (10a) wurde 100-m-Zweiter in 12,6 s und Dritter im Kugelstoßen mit 10,02 m wurde Ferdinand Schäfer aus der MSS 11.
Endstand Mannschaften | ||
Schülerinnen B (Jg. 93/94) | ||
1. MSG | 2726 Punkte | |
2. ESG | 2543 Punkte | |
3. Pamina Herxheim | 2359 Punkte | |
4. DOS Landau | 2283 Punkte | |
Schüler B (Jg. 93/94) | ||
1. MSG | 2599 Punkte | |
2. AGSZ Bad Bergazabern | 2524 Punkte | |
3. ESG | 2343 Punkte | |
4. DOS Landau | 2334 Punkte | |
Pendelstaffel (Jg. 93/94) | ||
1. MSG | ||
2. ESG | ||
3. Pamina Herxheim | ||
Schülerinnen A (Jg. 91/92) | ||
1. Pamina Herxheim | 4258 Punkte | |
2. AGSZ Bad Bergazabern | 4199 Punkte | |
3. MSG | 4032 Punkte | |
4. GHS Ilbesheim | 3361 Punkte | |
Schüler A (Jg. 91/92) | ||
1. AGSZ Bad Bergzabern | 5260 Punkte | |
2. Pamina Herxheim | 4942 Punkte | |
3. MSG | 4786 Punkte | |
4. ESG | 4607 Punkte | |
5. KARS | 3978 Punkte | |
6. HS Annweiler | 3040 Punkte | |
weibliche Jugend B (Jg. (89/90) | ||
1. KARS | 2604 Punkte | |
2. MSG | 2564 Punkte | |
männliche Jugend B (Jg. 89/90) | ||
1. KARS | 3086 Punkte | |
2. MSG | 3005 Punkte | |
3. Pamina Herxheim | 2635 Punkte | |
MSG- Einzelergebnisse: | ||
Schülerinnen B (Jg. 93/94) | ||
75 m Vorläufe: | Gwendolin Eberhart (7b) | 10,74 sec |
Lena Geiger (6b) | 11,07 sec | |
Eva Hammann (7d) | 12,85 sec | |
75 m Endlauf: | 2. Gwendolin Eberhart (7b) | 11,01 sec |
4. Lena Geiger (6b) | 11,71 sec | |
Weitsprung: | 2. Gwendolin Eberhart (7b) | 4,40 m |
4. Lena Geiger (6b) | 3,77 m | |
9. Buşra Loring (6d) | 3,44 m | |
Schlagballwurf 80 g: | 1. Lisa Müller (6b) | 42,00 m |
4. Eva Hammann (7d) | 36,00 m | |
4. Buşra Loring (6d) | 36,00 m | |
Schüler B (Jg. 93/94) | ||
75 m Vorläufe: | Marius Braun (7d) | 10,13 sec |
Felix Schwarz-Theisinger (6a) | 11,03 sec | |
Niklas Maier-Lohmann (6c) | 11,19 sec | |
75 m Endlauf: | 1. Marius Braun (7d) | 10,16 sec |
4. Felix Schwarz-Theisinger (6a) | 11,12 sec | |
Weitsprung: | 2. Julius Seither (6a) | 4,54 m |
4. Marius Braun (7d) | 4,46 m | |
5. Felix Schwarz-Theisinger (6a) | 4,42 m | |
Ballwurf 200 g: | 1. Gerald Seeber (7a) | 49,50 m |
3. Moritz Stock (6c) | 47,50 m | |
10. Maximilian Daum (6b) | 38,00 m | |
Schülerinnen A (Jg. 91/92) | ||
100 m Vorläufe: | Marlen Kestel (8a) | 14,28 sec |
Sophie Schuster (8a) | 15,01 sec | |
Annika Höffer (8b) | 16,15 sec | |
100 m Endlauf: | 5. Marlen Kestel (8a) | 14,77 sec |
800 m Lauf: | 2. Kerstin Müller (8a) | 2:39,99 min |
6. Kathrin Ullemeyer (8d) | 2:58,18 min | |
8. Sophie Schuster (8a) | 3:10,09 min | |
Hochsprung: | 5. Annika Lochbaum (9c) | 1,34 m |
5. Linda Schäfer (9c) | 1,34 m | |
7. Kerstin Müller (8a) | 1,30 m | |
Weitsprung: | 8. Kathrin Ullemeyer (8d) | 3,70 m |
10. Marlen Kestel (8a) | 3,58 m | |
11. Annika Höffer (8b) | 3,52 m | |
Kugelstoß 3 kg: | 5. Bianca Schwarz (8a) | 7,92 m |
10. Annika Höffer (8b) | 7,15 m | |
12. Verena Emig (8a) | 5,82 m | |
Schüler A (Jg. 91/92) | ||
100 m Vorläufe: | Achim Fünfstück (9d) | 13,17 sec |
Malte Louis (7d) | 13,82 sec | |
Simon Müller (7b) | 14,53 sec | |
1000 m Lauf: | 7. Thorsten Ullemeyer (9b) | 3:08,07 min |
8. Max Stein (8d) | 3:15,66 min | |
14. Achim Fünfstück (9d) | 3:38,46 min | |
Hochsprung: | 3. Malte Louis (7d) | 1,63 m |
6. Thorsten Ullemeyer (9b) | 1,47 m | |
12. Dennis Sarter (8a) | 1,35 m | |
Weitsprung: | 8. Malte Louis (7d) | 4,81 m |
11. Achim Fünfstück (9d) | 4,73 m | |
16. Marius Becker (8a) | 4,40 m | |
Kugelstoß 4 kg: | 9. Dennis Lityy (9b) | 9,74 m |
12. Marius Becker (8a) | 9,55 m | |
17. Thorsten Ullemeyer (9b) | 8,26 m | |
Weibliche Jugend B (Jg. 89/90) | ||
100 m Endlauf: | 1. Magdalena braun (10a) | 14,05 sec |
2. Lisa Vogelgesang (10a) | 14,19 sec | |
5. Katharina Hülsenbeck (MSS 11) | 4,95 sec | |
Weitsprung: | 2. Katharina Hülsenbeck (MSS 11) | 4,17 m |
3. Lisa Vogelgesang (10a) | 4,16 m | |
4. Eva Sauter (9c) | 4,13 m | |
Kugelstoß: | 2. Eva Sauter (9c) | 7,75 m |
5. Melanie Klug (10c) | 6,92 m | |
6. Magdalena Braun | 5,74 m | |
Männliche Jugend B (Jg. 89/90) | ||
100 m Vorläufe: | Alexander Hoffmann (10a) | 12,37 sec |
Janik Wambsganß (MSS 11) | 12,45 sec | |
Andreas Klein (MSS 11) | 12,69 sec | |
100 m Endlauf: | 2. Alexander Hoffmann (10a) | 12,60 sec |
4. Janik Wambsganß (MSS 11) | 12,91 sec | |
Weitsprung: | 4. Florian Eglinski (MSS 11) | 5,24 m |
7. Alexander Hoffmann (10a) | 4,86 m | |
12. Janik Wambsganß (MSS 11) | 4,15 m | |
Kugelstoß: | 3. Ferdinand Schäfer (MSS 11) | 10,02 m |
6. Janik Wambsganß (MSS 11) | 9,21 m |
Wilfried Ulbrich